<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Lost — Saison 2</title>
	<atom:link href="http://www.fractale-framboise.com/2006/10/lost-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fractale-framboise.com/2006/10/lost-2/</link>
	<description>Un blogue, trois auteurs, une multitude d&#039;univers à explorer.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 19:32:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Laurine</title>
		<link>http://www.fractale-framboise.com/2006/10/lost-2/comment-page-1/#comment-2256</link>
		<dc:creator>Laurine</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Oct 2006 13:57:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fractale-framboise.com/2006/10/lost2/#comment-2256</guid>
		<description>Hum, la théorie des coordonnées spatiales... Si elles correspondent à celles de l&#039;île, je n&#039;y mettrai pas les pieds! Le séjour risque de se prolonger indûment. &lt;em&gt;Nice try.&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hum, la théorie des coordonnées spatiales&#8230; Si elles correspondent à celles de l&#8217;île, je n&#8217;y mettrai pas les pieds! Le séjour risque de se prolonger indûment. <em>Nice try.</em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sawyer</title>
		<link>http://www.fractale-framboise.com/2006/10/lost-2/comment-page-1/#comment-2255</link>
		<dc:creator>Sawyer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Oct 2006 13:48:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fractale-framboise.com/2006/10/lost2/#comment-2255</guid>
		<description>Helllllloooo frenchie cutie Laurine!!! Je suis Sawyer, le sexy rescapé de &quot;Lost&quot;. Qu&#039;est-ce que vous fabriquez ici à jacasser sur ce superbe blog??!! Sauvez-moi de cette île infernale avant que les Autres viennent me faire la peau!!!

Voici les coordonnées :
4d 8m 15s Nord
16d 23m 42s Ouest</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Helllllloooo frenchie cutie Laurine!!! Je suis Sawyer, le sexy rescapé de &#8220;Lost&#8221;. Qu&#8217;est-ce que vous fabriquez ici à jacasser sur ce superbe blog??!! Sauvez-moi de cette île infernale avant que les Autres viennent me faire la peau!!!</p>
<p>Voici les coordonnées :<br />
4d 8m 15s Nord<br />
16d 23m 42s Ouest</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jack</title>
		<link>http://www.fractale-framboise.com/2006/10/lost-2/comment-page-1/#comment-2253</link>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2006 00:07:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fractale-framboise.com/2006/10/lost2/#comment-2253</guid>
		<description>http://www.lostpedia.com/wiki/Sri_Lanka_Video

http://www.youtube.com/watch?v=_PPCCcXarkc

Il faut voir le &quot;Sri Lanka video&quot;, qui a fait partie de &quot;The Lost Experience&quot;. L&#039;équation est (dans le monde de Lost bien sûr) une formule mathématique élaborée par un certain Enzo Valenzetti...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lostpedia.com/wiki/Sri_Lanka_Video" rel="nofollow">http://www.lostpedia.com/wiki/Sri_Lanka_Video</a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=_PPCCcXarkc" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=_PPCCcXarkc</a></p>
<p>Il faut voir le &#8220;Sri Lanka video&#8221;, qui a fait partie de &#8220;The Lost Experience&#8221;. L&#8217;équation est (dans le monde de Lost bien sûr) une formule mathématique élaborée par un certain Enzo Valenzetti&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Laurine</title>
		<link>http://www.fractale-framboise.com/2006/10/lost-2/comment-page-1/#comment-2252</link>
		<dc:creator>Laurine</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2006 23:03:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fractale-framboise.com/2006/10/lost2/#comment-2252</guid>
		<description>Je parle d&#039;une &lt;em&gt;vraie&lt;/em&gt; signification mathématique. Tout ce que je vois sur le site est ceci: «By understanding and modeling the mathematic probability of seismic human events, The Hanso Foundation can illuminate the path ahead and provide a true road map to the betterment of humanity.» Ça, c&#039;est un peu comme le gars qui dit: «Non, je ne suis pas un vrai médecin, mais j&#039;en joue un à la télé.» 

Est-ce qu&#039;une autre section du site est plus claire sur le sujet?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je parle d&#8217;une <em>vraie</em> signification mathématique. Tout ce que je vois sur le site est ceci: «By understanding and modeling the mathematic probability of seismic human events, The Hanso Foundation can illuminate the path ahead and provide a true road map to the betterment of humanity.» Ça, c&#8217;est un peu comme le gars qui dit: «Non, je ne suis pas un vrai médecin, mais j&#8217;en joue un à la télé.» </p>
<p>Est-ce qu&#8217;une autre section du site est plus claire sur le sujet?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jack</title>
		<link>http://www.fractale-framboise.com/2006/10/lost-2/comment-page-1/#comment-2251</link>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2006 19:37:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fractale-framboise.com/2006/10/lost2/#comment-2251</guid>
		<description>Les chiffres (4-8-15-16-23-42) ont bel et bien une signification mathématique...Hansoexposed.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les chiffres (4-8-15-16-23-42) ont bel et bien une signification mathématique&#8230;Hansoexposed.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Benoit</title>
		<link>http://www.fractale-framboise.com/2006/10/lost-2/comment-page-1/#comment-2230</link>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2006 01:49:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fractale-framboise.com/2006/10/lost2/#comment-2230</guid>
		<description>En ce momen même, l&#039;épisode 2 de la saison 3 s&#039;enregistre sur mon graveur. 6 épisodes sont prévus à l&#039;automne, et 7 autres à compter de février.

Si vous croyez avoir eu des surprises jusqu&#039;ici, préparez-vous à en avoir encore plus, et les auteurs promettent du spectaculaire pour la fin de cette saison.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En ce momen même, l&#8217;épisode 2 de la saison 3 s&#8217;enregistre sur mon graveur. 6 épisodes sont prévus à l&#8217;automne, et 7 autres à compter de février.</p>
<p>Si vous croyez avoir eu des surprises jusqu&#8217;ici, préparez-vous à en avoir encore plus, et les auteurs promettent du spectaculaire pour la fin de cette saison.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Laurine</title>
		<link>http://www.fractale-framboise.com/2006/10/lost-2/comment-page-1/#comment-2229</link>
		<dc:creator>Laurine</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2006 01:40:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fractale-framboise.com/2006/10/lost2/#comment-2229</guid>
		<description>Je vais d&#039;abord installer un distributeur à numéros. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je vais d&#8217;abord installer un distributeur à numéros. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel Sernine</title>
		<link>http://www.fractale-framboise.com/2006/10/lost-2/comment-page-1/#comment-2228</link>
		<dc:creator>Daniel Sernine</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2006 00:03:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fractale-framboise.com/2006/10/lost2/#comment-2228</guid>
		<description>Oh, vilaine Laurine.  Tu promènes sous le nez d&#039;un A.A. une bouteille débouchée de cognac ou de rhum.  Une trentaine d&#039;heures de prétextes à quelqu&#039;un qui a déjà la flemme de s&#039;acquitter de ses obligations et engagements.

Tu me prêtes le coffret, dis?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh, vilaine Laurine.  Tu promènes sous le nez d&#8217;un A.A. une bouteille débouchée de cognac ou de rhum.  Une trentaine d&#8217;heures de prétextes à quelqu&#8217;un qui a déjà la flemme de s&#8217;acquitter de ses obligations et engagements.</p>
<p>Tu me prêtes le coffret, dis?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
